| VKG SJK Viiking EESTI |
| 1. Rigo RÄIM | EST19810429 | Esindaja: Jaanus MÜÜR | EST19790812 |
| 2. Mihkel RÄIM | EST19930703 | Treener: Jaanus MÜÜR | EST19790812 |
| 3. Indrek RANNAMA | EST19750724 | Mehhaanik: Ivar MONES | EST19611016 |
| 4. Ivari RANNAMA | EST19811215 | |
| 5. Reimo NOOK | EST19710705 | | | 6. Jörgen MATT | EST19920206 | | | 7. Endrik PUNTSO | EST19930612 | | | 8. Kevin SOON | EST19930605 | |       | | |
| |
| ALB Alpha Baltic LÄTI |
| 1. Normunds LASIS | LAT19850225 | Esindaja: Linards VEIDE | LAT19891014 |
| 2. Kristaps SAFRANOVICS | LAT19910902 | Treener: Linards VEIDE | LAT19891014 |
| 3. Lauris SPILLERS | LAT19740219 | Mehhaanik: Linards VEIDE | LAT19891014 |
| 4. Reijo PUHM | EST19900202 | |
| 5. Martti ALESMAA | EST19901104 | | | 6. Gabriel LEPPIK | EST19900203 | | | 7. Janis REZINS | LAT19900203 | | | 8. Herberts PUDANS | LAT19861014 | | | | |
| |
| VRK Viljandi Rattaklubi EESTI |
| 1. Mikk VAAKS | EST19880121 | Esindaja: Marek JOHANSON | EST19701226 |
| 2. Mihkel RONIMOIS | EST19890610 | Treener: Marek JOHANSON | EST19701226 |
| 3. Markus PAAS | EST19910101 | Mehhaanik: Siim LEPPIK | EST19900107 |
| 4. Taavi KLAOS | EST19881122 | |
| 5. Marko HOLTSMANN | EST19910516 | | | 6. Mikk TOOTSI | EST19921109 | | | 7. Kristjan KIVISTIK | EST19910926 | |     | | |
| |
| TAM JSK Tamme EESTI |
| 1. Oskari KARGU | EST19760408 | Esindaja: Sven PUHM | EST19640616 |
| 2. Aavo-Patrick PIKKUUS | EST19921027 | Treener: Sven PUHM | EST19640616 |
| 3. Vahur VALVAS | EST19810727 | Mehhaanik: Rasmus KOOL | EST19670522 |
| 4. Steven PUHM | EST19861015 | |
| 5. Karlo AIA | EST19900818 | | | 6. Timmo JERET | EST19930509 | | | 7. Martin LAAS | EST19930915 | |      | | |
| |
| VEL Tartu SK Velo EESTI |
| 1. Risto RAID | EST19900626 | Esindaja: Jaan VEERANNA | EST19581116 |
| 2. Mihkel JÜRI | EST19880227 | Treener: Jaan VEERANNA | EST19581116 |
| 3. Jaagup VÄHI | EST19860614 | Mehhaanik: Perti JURONEN | EST19830114 |
| 4. Martin KUKRUS | EST19901207 | |
| 5. Veiko LOPMAN | EST19911103 | | | 6. Villu JÕGI | EST19930416 | | | 7. Kalev INTS | EST19740612 | | | 8. Tiit LAANEOTS | EST19690115 | |        | | |
| |
| CFC CFC Spordiklubi EESTI |
| 1. Jaan KIRSIPUU | EST19690717 | Esindaja: Mallor TÜRNA | EST19581213 |
| 2. Toomas KIRSIPUU | EST19640414 | Treener: André ADUSON | EST19791117 |
| 3. Gert JÕEÄÄR | EST19870709 | Mehhaanik: André ADUSON | EST19701117 |
| 4. Kalev VIST | EST19640706 | |
| 5. Janari-Joel JÕESSAR | EST19900518 | | | 6. Esko ÖÖPIK | EST19890821 | | | 7. Kristjan HEINRAND | EST19901213 | | | 8. Joonas JÕGI | EST19911030 | |    | | |
| |
| CF2 CFC Spordiklubi II EESTI |
| 1. Kristjan KELK | EST19931202 | Esindaja: Mallor TÜRNA | EST19581213 |
| 2. Rauno LAHT | EST19930617 | Treener: André ADUSON | EST19701117 |
| 3. Sten SARV | EST19920810 | Mehhaanik: André ADUSON | EST19701117 |
| 4. Karl JUUDAS | EST19930321 | |
| 5. Krister RAUDSEPP | EST19931228 | | | 6. Anti ARUMÄGI | EST19900601 | | | 7. Georgi NARTOV | EST19931222 | | | 8. Andrei STRIKOV | EST19911202 | | | | |
| |
| NTF National Juniors Team Finland SOOME |
| 1. Jani SANDELIN | FIN19930623 | Esindaja: Marko VAUHKONEN | FIN00000000 |
| 2. Mikko PAAJANEN | FIN19920731 | Treener: ? ? | FIN00000000 |
| 3. Matti MANNINEN | FIN19920720 | Mehhaanik: Juha KAKKO | FIN19641222 |
| 4. Jesse VIRTANEN | FIN19920415 | |
| 5. Aku SILVENIUS | FIN19930312 | | | 6. Mikael MYLLYMÄKI | FIN19920908 | | | 7. Olli TEIVAALA | FIN19930128 | | | | |
| |
| NEU Eesti Noortekoondis EESTI |
| 1. Oskar NISU | EST19940811 | Esindaja: Kaido JUURIK | EST19770621 |
| 2. Aksel NÕMMELA | EST19941022 | Treener: Kaido JUURIK | EST19770621 |
| 3. Kristen KIVISTIK | EST19940104 | Mehhaanik: Kaido JUURIK | EST19770621 |
| 4. Sander SEPA | EST19940224 | |
| 5. Kevin LIPPE | EST19940127 | | | 6. Kevin KULL | EST19940216 | | | 7. Siim SAAVIK | EST19950426 | | | 8. Ahto RABA | EST19940112 | | | | |
| |
| KJK Kalevi Jalgrattakool EESTI |
| 1. Siim-Erik ALAMAA | EST19920624 | Esindaja: Ado HEIN | EST19540325 |
| 2. Siim JALAKAS | EST19920910 | Treener: Ado HEIN | EST19540325 |
| 3. David RANDOJA | EST19900704 | Mehhaanik: Ado HEIN | EST19540325 |
| 4. Jaanus LINKGREIM | EST19711018 | |
| 5. Ivar KIITAM | EST19920116 | | | 6. Ott Allan MAHLAPUU | EST19910417 | | | 7. Eerik IDARAND | EST19910721 | | | 8. Eero KISKONEN | EST19710509 | | | | |
| |
| SFI Svenska Finlands Idrottsförbund SOOME |
| 1. Jukka HEINIKAINEN | FIN19720722 | Esindaja: Esko LUMMELAMPI | FIN19500623 |
| 2. Anders BÄCKMAN | FIN19851008 | Treener: Esko LUMMELAMPI | FIN19500623 |
| 3. Sami TIAINEN | FIN19890202 | Mehhaanik: Jari VIRTRANEN | FIN19620716 |
| 4. Ilari KAHILA | FIN19900417 | |
| 5. Risto AALTIO | FIN19880223 | | | 6. Kim MANSNER | FIN19870710 | |    | | |
| |
| MXH Hansabuss Mixed Team EESTI |
| 1. Erki PÜTSEP | EST19760525 | Esindaja: Allar TÕNISSAAR | EST19610525 |
| 2. Markku AINSALU | EST19791109 | Treener: Allar TÕNISSAAR | EST19610525 |
| 3. Andrus AUG | EST19720522 | Mehhaanik: Risto USIN | EST19840119 |
| 4. Priit PROUS | EST19840312 | |
| 5. Ervin KORTS-LAUR | EST19860721 | | | 6. Tanel KANGERT | EST19870311 | | | 7. Alo JAKIN | EST19861114 | | | 8. Grete TREIER | EST19771212 | |     | | |
| |
| SIS Science in Sport INGLISMAA |
| 1. Ian FIELD | GBR19860618 | Esindaja: Andrus MÄGI | EST19760808 |
| 2. Alistair RUTHERFORD | GBR19810823 | Treener: Andrus MÄGI | EST19760808 |
| 3. Tim LAWSON | GBR19650611 | Mehhaanik: Kurmo NEEME | EST19700605 |
| 4. Andy GUY | GBR19660423 | |
| 5. Jarmo RISSANEN | FIN19790709 | | | 6. Urmo UTAR | EST19891202 | | | 7. Indrek KELK | EST19690121 | | | 8. Ain-Alar JUHANSON | EST19761002 | |   | | |
| |
| IAT Investment Agency Team EESTI |
| 1. Paul NESTOR | EST19931219 | Esindaja: Peep KIVIL | EST19730121 |
| 2. Allar KARU | EST19870410 | Treener: Peep KIVIL | EST19730121 |
| 3. Riivo SCHUMANN | EST19820314 | Mehhaanik: Reijo PEENEMA | EST00000000 |
| 4. Peep KIVIL | EST19730121 | |
| 5. Janar JERMAKOV | EST19860525 | | | 6. Carl Heinrich PRUUN | EST19920409 | | | 7. Riko RÄIM | EST1981O429 | | | 8. Egert KIVISTIK | EST19880530 | |     | | |
| |
| NTE Eesti Rahvuskoondis EESTI |
| 1. Kalle KRIIT | EST19831113 | Esindaja: Kaido KRIIT | EST19600616 |
| 2. Rene MANDRI | EST19840120 | Treener: Kaido KRIIT | EST19600616 |
| 3. Sander MAASING | EST19880808 | Mehhaanik: Jaano VERBU | EST19850320 |
| 4. Rainer PÕVVAT | EST19850722 | |
| 5. Heiki LAINEVEE | EST19890807 | | | 6. Ivika LAINEVEE | EST19900914 | | | 7. Henry REBANE | EST19930421 | |    | | |
| |