| VKG SJK Viiking EESTI |
| 1. Mihkel RÄIM | EST19930703 | Esindaja: Andres LAUK | EST19641016 |
| 2. Sten SARV | EST19920810 | Treener: Andres LAUK | EST19641016 |
| 3. Steven KALF | EST19950417 | Mehhaanik: Ivar MONES | EST00000000 |
| 4. Jörgen MATT | EST19920206 | |
| 5. Endrik PUNTSO | EST19930612 | | | 6. Indrek RANNAMA | EST19750724 | | | 7. Kevin SOON | EST19930605 | | | 8. Reimo NOOK | EST19710705 | | | | |
| |
| VRK Viljandi Rattaklubi EESTI |
| 1. Markus PAAS | EST19910101 | Esindaja: Marek JOHANSON | EST19701226 |
| 2. Martti VÄLK | EST19910103 | Treener: Marek JOHANSON | EST19701226 |
| 3. Mikk TOOTSI | EST19921109 | Mehhaanik: Kristjan KIVISTIK | EST19910926 |
| 4. Josten VAIDEM | EST19940823 | |
| 5. Taavi KLAOS | EST19881122 | | | | |
| |
| TYS Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi EESTI |
| 1. Caspar AUSTA | EST19820128 | Esindaja: Aivo VASK | EST19631219 |
| 2. Gabriel LEPPIK | EST19900203 | Treener: Jüri KALMUS | EST19430417 |
| 3. Rauno MIILMANN | EST19910529 | Mehhaanik: Arno LÄÄNE | EST19591018 |
| 4. Kaarel REDI | EST19950414 | |
| 5. Vahur VAHTRA | EST19950106 | | | 6. Silver MÄOMA | EST19950516 | | | 7. Maikel KUUSMA | EST19930803 | | | 8. Margo TAMM | EST19930205 | | | | |
| |
| RTR Rein Taaramäe Rattaklubi EESTI |
| 1. Oskari KARGU | EST19760408 | Esindaja: Sven PUHM | EST19640616 |
| 2. Vahur VALVAS | EST19810727 | Treener: Andri LEBEDEV | EST19820407 |
| 3. Risto RAID | EST19900626 | Mehhaanik: Andri LEBEDEV | EST19820407 |
| 4. Reijo PUHM | EST19900202 | |
| 5. Steven PUHM | EST19861015 | | | 6. Sander SEPA | EST19940224 | | | 7. Martin LAAS | EST19930915 | | | 8. Villu JÕGI | EST19930416 | | | | |
| |
| PE1 Peloton 1 EESTI |
| 1. Alo JAKIN | EST19861114 | Esindaja: Andrus AUG | EST19720522 |
| 2. Silver SCHULTZ | EST19880106 | Treener: Harald OSJAMETS | EST19390126 |
| 3. Mihkel RONOMOIS | EST19890610 | Mehhaanik: Pertti JURONEN | EST19830114 |
| 4. Kristian NEEMELA | EST19930511 | |
| 5. Kristjan OOLO | EST19860424 | | | 6. Allar KARU | EST19870410 | | | 7. Mihkel JÜRI | EST19880227 | | | 8. Janar JERMAKOV | EST19860525 | | | | |
| |
| PE2 Peloton 2 EESTI |
| 1. Liisa EHRBERG | EST19881217 | Esindaja: Marko KÄSI | EST19741218 |
| 2. Kaspar KOKK | EST19820803 | Treener: Silver AO | EST19890706 |
| 3. Marko VILIPSON | EST19610501 | Mehhaanik: Martin ILVES | EST19890607 |
| 4. Kalev INTS | EST19740612 | |
| 5. Peip REEDI | EST19680421 | | | 6. Meelis LEIDT | EST19690116 | | | 7. Mikk VAAKS | EST19880121 | | | 8. Arvi SUURPERE | EST19701019 | | | | |
| |
| PRO Nissan ProShop Team EESTI |
| 1. Ivo SUUR | EST19890916 | Esindaja: Allan AULIK | EST19810416 |
| 2. Markku AINSALU | EST19791109 | Treener: Allan AULIK | EST19810416 |
| 3. Priit PROUS | EST19840312 | Mehhaanik: Rain VESTMANN | EST19810327 |
| 4. Oliver ÖPIK | EST19731025 | |
| 5. Tauri SELDER | EST19880319 | | | 6. Jarmo NIKOLAI | EST19840310 | | | 7. Joonas MAANURM | EST19761028 | | | 8. Viljar KANNIMÄE | EST19871115 | | | | |
| |
| MX1 Mixed Team I EESTI |
| 1. Jaan KIRSIPUU | EST19690717 | Esindaja: André ADUSON | EST19701117 |
| 2. Mart OJAVEE | EST19811109 | Treener: André ADUSON | EST19701117 |
| 3. Esko ÖÖPIK | EST19890821 | Mehhaanik: X X | EST00000000 |
| 4. Anti ARUMÄGI | EST19900601 | |
| 5. Karl JUUDAS | EST19930321 | | | 6. Krister RAUDSEPP | EST19931228 | | | 7. Oskar NISU | EST19940811 | | | 8. Aksel NÕMMELA | EST19941022 | | | | |
| |
| ALB Alpha Baltic/Unitymaratons.com LÄTI |
| 1. Erki PÜTSEP | EST19760525 | Esindaja: Liga GLAZERE | LAT00000000 |
| 2. Kristofers RACENAJS | LAT19851213 | Treener: Artis JONASS | LAT19850710 |
| 3. Ola Inge DROPPING | NOR19870129 | Mehhaanik: Artis JONASS | LAT19850710 |
| 4. Ingus EISLERS | LAT19890128 | |
| 5. Reinis ANDRIJANOVS | LAT19880409 | | | 6. Matiss PREIMANIS | LAT19910906 | | | 7. Maris BOGDANOVICS | LAT19911119 | | | 8. Sandis EISLERS | LAT19930702 | | | | |
| |
| KJK Kalevi Jalgrattakool EESTI |
| 1. Siim-Erik ALAMAA | EST19920624 | Esindaja: Ado HEIN | EST19540325 |
| 2. Siim JALAKAS | EST19920910 | Treener: Ado HEIN | EST19540325 |
| 3. Raimo JOHANSON | EST19940524 | Mehhaanik: Ado HEIN | EST19540325 |
| 4. Kristjan VILIPÕLD | EST19911026 | |
| 5. Sander RANDVER | EST19940911 | | | 6. Liisi RIST | EST19910625 | | | 7. Janek TOMBAK | EST19760722 | | | 8. Carl Heinrich PRUUN | EST19920409 | | | | |
| |
| PKA Pärnu Kalev Spordikool EESTI |
| 1. Timmo JERET | EST19930509 | Esindaja: Kaido JUURIK | EST19770621 |
| 2. Karlo AIA | EST19900818 | Treener: Kaido JUURIK | EST19770621 |
| 3. Siim SAAVIK | EST19950426 | Mehhaanik: Avo ELJAS | EST19710423 |
| 4. Kevin LIPPE | EST19940127 | |
| 5. Kristen KIVISTIK | EST19940104 | | | 6. Henry REBANE | EST19930421 | | | 7. Rigo RÄIM | EST19870720 | | | 8. Tõnis SAAR | EST19951011 | | | | |
| |
| NOK Eesti Noortekoondis EESTI |
| 1. Mihkel KALJA | EST19960311 | Esindaja: Kaido JUURIK | EST19770621 |
| 2. Karl-Patrick LAUK | EST19970109 | Treener: Kaido JUURIK | EST19770621 |
| 3. Peeter PUNG | EST19961215 | Mehhaanik: Avo ELJAS | EST19710423 |
| 4. Carl TÕNISMANN | EST19970904 | |
| 5. Kristo Enn VAGA | EST19970104 | | | 6. Norman VAHTRA | EST19961123 | | | 7. Karl-Arnold VENDELIN | EST19961104 | | | 8. Ekke-Kaur VOSSMAN | EST19960326 | | | | |
| |
| KMO Raplamaa Rattaklubi KoMo EESTI |
| 1. Janari-Joel JÕESSAR | EST19900518 | Esindaja: Andres JÕESSAR | EST19701114 |
| 2. Peeter TARVIS | EST19931214 | Treener: Andres JÕESSAR | EST19701114 |
| 3. Martti ALESMAA | EST19901104 | Mehhaanik: Andres JÕESSAR | EST19701114 |
| 4. Peeter PRUUS | EST19890716 | |
| 5. Alar KUPP | EST19950523 | | | 6. Rainer NEIDRA | EST19910720 | | | 7. Henno PUU | EST19740802 | | | 8. Raido KODANIPORK | EST19690508 | | | | |
| |
| SFI SFI Finland SOOME |
| 1. Kjell CARLSTRÖM | FIN19761018 | Esindaja: Esko LUMMELAMPI | FIN19500623 |
| 2. Juho FÄRLIN | FIN19920000 | Treener: Esko LUMMELAMPI | FIN19500623 |
| 3. Joonas HENTTALA | FIN19910917 | Mehhaanik: Jari VIRTANEN | FIN19620716 |
| 4. Ilari KAHILA | FIN19900417 | |
| 5. Samuel PÖKÄLÄ | FIN19900814 | | | 6. Jussi ROSSI | FIN19830221 | | | 7. Aku SILVENIUS | FIN19930312 | | | 8. Sami TIAINEN | FIN19890202 | | | | |
| |
| MX2 Mixed Team II EESTI |
| 1. Joonas JÕGI | EST19911030 | Esindaja: Toomas RAUDSEPP | EST19640111 |
| 2. Kristjan KELK | EST19931202 | Treener: André ADUSON | EST19701117 |
| 3. Keijo KALM | EST19950301 | Mehhaanik: André ADUSON | EST19701117 |
| 4. Kaarel KELK | EST19950226 | |
| 5. Joosep SUVI | EST19950408 | | | 6. Siim SUVI | EST19950916 | | | 7. Gorik GARDEYN | BEL19800317 | | | | |
| |